单位名称 | 统一社会信用代码 | 类型 | 法定代表人 | 住所 | 经营范围 |
---|---|---|---|---|---|
一汽-大众汽车有限公司 | 有限责任公司(中外合资) | 有限责任公司(中外合资) | 徐留平 | 吉林省长春市东风大街 | 生产德国大众、奥迪 ABCD级系列轿车、奥 迪V6系列发动机及其总 成、零部件,并销售自 产产品、提供售后服务# (依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) |
2017年排污信息 | 废水 | 废气 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
主要污染物 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 甲苯(mg/m3) | 二甲苯 (mg/m3) | 氮氧化物 (mg/m3) | |
浓度 | 排放值 | 293 | 19 | 0.447 | 26.4 | 193 |
核定值 | - | - | - | - | - | |
总量 | 排放值(t) | 1017.2 | 67.3 | 24.3 | 746.5 | 143.6 |
核定值 | - | - | - | - | - | |
分布 | 一厂涂装车间污水处理站 | 涂装车间、总装车间 | 涂装车间、总装车间 | 涂装车间、 总装车间、 焊装车间 | ||
一厂涂装车间奥迪T99涂装线污水处理站 | ||||||
二厂涂装车间污水处理站 | ||||||
一厂焊装车间清洗钝化区域污水处理站 | ||||||
MQ200传动器车间污水处理站 | ||||||
排放口个数 | 经废水处理站处理后排放 | 79 | 84 | 155 | ||
排放方式 | 经废水处理站处理后排放 | 有组织排放 | ||||
污染治理设施运行情况 | 良好 | |||||
*注:新排污许可证制度重新核定后发布 |
序号 | 项目名称 | 环评审批文号 |
---|---|---|
1 | 一汽-大众汽车有限公司CC shooting brake车型技术改造项目 | 吉环函【2018】147号 |
2 | 一汽-大众汽车有限公司迈腾B8L FL车型技术改造项目 | 吉环函【2018】148号 |
3 | 一汽-大众汽车有限公司奥迪T99NF车型及结构更新项目 | 吉环函【2017】40号 |
4 | 一汽-大众汽车有限公司奥迪T99NF插电式混合动力车型技术改造项目 | 吉环函【2017】108号 |
5 | 一汽-大众汽车有限公司T-Cross车型技术改造项目 | 吉环函【2017】486号 |
6 | 一汽-大众汽车有限公司迈腾插电式混合动力车型技术改造项目 | 吉环函【2017】142号 |
应急预案名称 | 应急预案名称 |
---|---|
一汽-大众汽车有限公司CC shooting brake车型技术改造项目 | 220100-2017-054-M |
一汽-大众汽车有限公司长春传动器厂突发环境事件应急预案 | 220100-2017-073-M |
一汽-大众汽车有限公司四环双丰总装车间突发环境事件综合应急预案 | 220100-2017-074-L |
一汽-大众汽车有限公司长春工厂突发环境事件综合应急预案 | 220100-2017-072-M |
(一)、一汽-大众汽车有限公司青岛分公司土地监测报告
(二)、一汽-大众(长春工厂)土壤及地下水监测信息
(三)、建设项目环保验收公示情况:
序号 | 项目名称 | 项目简介 | 公示期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 一汽-大众汽车有限公司试验场扩建项目 | 对试验场进行扩建,新增占地面积532.1万平方米,新建试车跑道44.504万平方米 | 2021/07/02-2023/02/28 | 公示期满 |
2 | 一汽-大众汽车有限公司新建试验场项目 | 车辆准备、检测与参数测量,涉水试验和高低温试验2000 辆份/a | 2021/07/02-2023/02/28 | 公示期满 |
3 | 一汽-大众汽车有限公司工业CT核技术应用项目 | 1套工业X射线CT检测装置 | 2022/12/07-2023/01/02 | 公示期满 |
4 | 一汽-大众汽车有限公司工业CT核技术应用项目 | 1台工业CT | 2022/01/24-2022/03/03 | 公示期满 |
5 | 一汽-大众汽车有限公司长春工厂一厂结构更新项目一期工程 | 该项目位于长春汽车经济技术开发区东风大街以南、兴达街以西、兴安路以东、铁路线以北建设新厂区。新增占地面积39.2hm2,其中一期建设用地约20.07hm2,总建筑面积约196114m2,新建焊装、涂装车间、焊装车间-涂装车间通廊、涂装车间-总装车间通廊及其他配套辅助设施,新增设备,依托一汽-大众汽车有限公司轿车一厂冲压车间和CA2总装车间。实现年产AudiX88NF/X89系列车型15万辆生产能力 | 2021/01/18-2022/01/10 | 公示期满 |
6 | 一汽-大众汽车有限公司新宝来衍生车型技术改造项目 | 该项目建设地点分别位于三个厂区:长春汽车经济技术开发区安庆路5号大众厂区、长春市绿园区双丰东路1305号四环厂区和长春汽车经济技术开发区捷达大路和大众街交汇处天奇厂区。该项目冲压工序拟依托大众厂区轿车一厂、二厂现有冲压车间,在大众厂区发动机厂现有厂房和天奇厂区现有厂房内新建焊装生产线,改造轿车一厂现有总装车间和四环厂区总装生产线。项目建成后,将实现年产新宝来NF车型8.1万辆(总产能提升至30万辆)和新宝来Derivar车型9万辆的生产能力。 | 2020/01/17-2020/12/18 | 公示期满 |
7 | 一汽-大众汽车有限公司奥迪A4L技术升级改造项目 | 利用轿车一厂现有建筑物、设备及公用设施基础上,对冲压、焊装和总装三车间进行改造,实现奥迪A4L轿车150000辆/a生产能力。 | 2020/01/13-2020/12/17 | 公示期满 |
8 | 一汽-大众汽车有限公司一厂涂装线技术改造项目 | 新建涂装车间及联合站房、通廊和试车跑道,新增建筑面积53633m2,实现9.8万辆/a的轿车PVC喷涂、喷中涂、面漆及灌蜡等生产任务;并在北厂界建设宽度不低于10m浓密乔木类绿化隔离带,总长度约550m | 2020/01/13-2020/12/11 | 公示期满 |
9 | 一汽-大众汽车有限公司奥迪插电式混合动力车型技术改造项目 | 利用一汽-大众汽车有限公司(长春汽车经济技术开发区安庆路5号)现有建筑物、设备及公用设施基础上,对轿车二厂冲压车间、轿车一厂焊装车间、新涂装车间和总装三车间(CA3)进行改造,新增及改造设备,保持现有产能和劳动定员的前提下,实施换型改造,实现奥迪插电式混合动力车型(Audi PHEV)3750辆/a的生产能力。其改造内容均为少量设备更替,无生产线大规模改造 | 2020/01/13-2020/12/11 | 公示期满 |
10 | 一汽-大众汽车有限公司迈腾B8L车型技术改造项目 | 在充分利用一汽-大众汽车有限公司(长春市安庆路5号)轿车二厂现有建筑物、设备及公用设施基础上,对冲压、焊装、涂装车间进行改造,新增或改造设备,保持现有产能和劳动定员的前提下,实施换型改造,实现年产迈腾B8L车型200000辆/a的生产能力 | 2020/01/13-2020/12/13 | 公示期满 |
11 | 一汽-大众汽车有限公司CC车型换型改造项目 | 利用一汽-大众汽车有限公司(长春市安庆路5号)轿车二厂现有建筑物、设备及公用设施基础上,对冲压、焊装、涂装车间进行改造,新增设备,保持现有产能和劳动定员的前提下,实施换型改造,实现年产CC车型45000辆/a的生产能力。 | 2020/01/13-2020/12/13 | 公示期满 |
12 | 一汽-大众汽车有限公司奥迪X77项目 | 充分利用一汽-大众土建公用设施、生产设备及生产能力;通过对轿车一厂和二厂冲压、轿车二厂涂装及总装现有生产线进行改造,并新建X77焊装车间,新增建筑面积39632m2,新增设备、工装和夹具等,使轿车二厂在保持现有生产纲领基础上,实现换型改造,生产奥迪产品X77车型8.75万辆/a。 | 2020/01/13-2020/12/11 | 公示期满 |
13 | 一汽-大众汽车有限公司Audi B级车技术改造项目 | 利用轿车一厂现有建筑物、设备及公用设施基础上,对冲压、焊装车间进行改造,新增用地13.4hm2,新建总装三车间、奥迪车身库、连接通廊、联合动力站房、介质供应站等,新增建筑面积119746m2,新增设备,保持现有产能和劳动定员的前提下,实现总装三车间175000辆/a生产能力(其中项目75000辆/a,预留100000辆/a),实现轿车一厂Audi B级车25万辆生产能力 | 2020/01/12-2020/12/11 | 公示期满 |
14 | 一汽-大众汽车有限公司MQ250传动器搬迁改造项目 | 将位于安庆路5号的传动器车间整体搬迁至MQ200项目厂区,对该厂区内传动器厂房东侧进行扩建21695.3m2,实现MQ250传动器13万台/a的生产纲领。 | 2019/10/31-2020/12/09 | 公示期满 |
15 | 一汽-大众汽车有限公司长春EA211发动机厂30万台扩建项目 | 在充分利用一汽-大众汽车有限公司EA211长春绿地工厂区现有及在建建筑物、设备及公用设施基础上,对机加、装配车间进行改造,新增建筑面积22467m2,新增或改造设备,实现EA211发动机产能提升至90万台/a生产能力 | 2019/10/30-2020/12/09 | 公示期满 |
16 | 一汽-大众汽车有限公司长春EA211发动机扩能项目 | 在充分利用EA211长春绿地工厂在建厂房及公用设施基础上,对缸体、缸盖、曲轴、连杆和装配试验生产线进行改造,新增设备24台(套),将EA211长春绿地工厂产能提升15万台/a,达到60万台/a。 | 2019/10/30-2020/12/09 | 公示期满 |
17 | 汽-大众汽车有限公司长春工厂冲焊结构更新项目 | 压件1026万件/a、B级车门盖15.5万辆份/a | 2019/05/31-2019/07/01 | 公示期满 |
18 | 一汽-大众汽车有限公司技术开发部新试验中心项目 | 本项目主要进行整车性能试验和试验工程作业,新增建筑面积84380.42m2,新增设备146台(套)。 | 2019/05/31-2019/07/01 | 公示期满 |
19 | 一汽-大众汽车有限公司技术开发部零部件试验中心项目 | 本项目主要进行汽车各部件性能试验作业,在原有C6焊装厂房基础上建设,新增设备332台(套)。 | 2019/05/31-2019/07/01 | 公示期满 |
20 | 一汽-大众汽车有限公司Audi T88焊装车间改造项目 | Audi T88车型产能15万辆/年 | 2019/05/31-2019/07/01 | 公示期满 |
21 | 一汽-大众汽车有限公司一厂新涂装车间15万辆项目 | 建设涂装车间和涂装至总装通廊,实现年产奥迪T99系列轿车15万辆/a的涂装生产能力 | 2019/01/16-2019/02/20 | 公示期满 |
22 | 一汽-大众汽车有限公司MQ200传动器项目 | 建设生产车间、辅助站房、仓库运输和公用动力部门及办公生活等设施,建设污水站一座,实现MQ200传动器45万台/a的生产纲领。 | 2019/01/16-2019/02/20 | 公示期满 |
23 | 一汽-大众汽车有限公司EA211长春绿地工厂项目 | 建设联合厂房、库房、联合动力站房及生活设施等建筑,建设缸体、缸盖、曲轴、连杆生产线和装配试验线,实现45万台EA211发动机的年生产能力 | 2019/01/16-2019/02/20 | 公示期满 |
24 | 一汽-大众汽车有限公司VW316/7CN_B车型技术改造项目 | 汽油车15万辆/年,新能源汽车15万辆/年,其中A SUVe车型6万辆/年,VW316/7CN_B车型9万辆/年,合计30万辆/年。 | 2022/01/21-2022/11/01 | 公示期满 |
25 | 一汽-大众汽车有限公司(广东30万辆轿车项目)A SUVe车型技术改造项目 | 汽油车15万辆/年,新能源汽车15万辆/年,合计30万辆/年 | 2022/01/21-2022/06/18 | 公示期满 |
26 | 一汽-大众汽车有限公司MEB BEV高压电池一期建设项目 | 年产高压电池15万台(自用不外售) | 2022/01/21-2022/11/07 | 公示期满 |
注:对于公示期已满的项目,如继续查看电子版报告可与我公司相关部门联系,提出申请说明原因。联系方式:E-mail:jihua.he@faw-vw.com
(四)、一汽-大众汽车有限公司VW380/0CN_K1车型技术改造及其他工程改扩建项目环境影响评价信息公开
一汽-大众汽车有限公司(以下简称“建设单位”)委托深圳市汉宇环境科技有限公司(以下简称“环评单位”)对“一汽-大众汽车有限公司VW380/0CN_K1车型技术改造及其他工程改扩建项目”开展环境影响评价工作,根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令 第4号)的相关规定,该项目基本情况信息公开如下:
1、建设项目基本情况
项目名称:一汽-大众汽车有限公司VW380/0CN_K1车型技术改造及其他工程改扩建项目
建设地点:广东省佛山市南海区狮山镇官窑虹岭路1号
建设内容及规模:建设单位拟投资147842.40万元人民币在一汽-大众汽车有限公司佛山工厂建设“一汽-大众汽车有限公司VW380/0CN_K1车型技术改造及其他工程改扩建项目”,建设内容包括:
① VW380/0CN_K1车型技术改造项目:利用在一汽-大众佛山基地二厂Golf A8生产车间、生产线、动能系统,针对新车型并入,对焊装车间、总装车间、质保部的工艺设备进行适应性改造,通过产能替换,融入VW380/0CN_K1车型15万辆的产能。技术改造后,二期项目总产能不变,仍为30万辆/年。
② 一期涂装车间新建黑顶线项目:利用佛山工厂一期项目涂装车间综合线预留位置,新建涂装黑顶线,用于MEB车型黑顶的喷涂,设计最大产能为16万辆/年。
③ 佛山MEB BEV三期LFP CTP电池项目:在一汽大众佛山工厂园区内的预留发展用地新建电池车间(三期)厂房,新建LFP CTP电池组装生产线,年产LFP CTP电池10万台/年。
④佛山MEB高压电池一二期无热扩散改造项目:利用一汽-大众佛山工厂园区内现有电池车间,改造现有焊接工段及电池总成装配工段,改造MEB BEV高压电池组装生产线,年产MEB BEV高压电池26万台/年
建设工期:项目建设周期12个月。
现有工程及其环境保护情况:
一期项目:2010年,一汽-大众汽车有限公司投资1333715万元人民币在佛山市南海区狮山镇官窑虹岭路1号建设“一汽-大众汽车有限公司广东30万辆轿车项目”(即“一期项目”),项目占地面积约100.39万平方米。一期项目经过技改后,目前的产能为30万辆/年,均为电动车,其中VW316/6CN_B车型产能6万辆/年、VW316/7CN_B车型产能9万辆/年、VW413/1 CN_B车型产能10万辆/年、AU316/2 CN_B车型产能5万辆/年。最新的技改环评报批手续于2023年1月完成,目前在建。
二期项目:2013年,一汽-大众汽车有限公司投资1588530.98万元人民币在一期项目东侧地块建设佛山分公司二期项目(即“二期项目”),项目占地面积66.7 万平方米。二期项目经过技改后,目前的产能为30万辆/年,其中燃油车产能为16.5万辆/年(X55车型产能3.5万辆/年、Q11车型产能9万辆/年、M77车型产能4万辆/年)、电动车产能为13.5万辆/年(Golf A7 GP BEV车型产能2万辆/年、奥迪X55 BEV车型产能1.5万辆/年、VW276/0 CN_KL1车型产能10万辆/年)。最新的技改环评报批手续于2023年1月完成,目前在建。
高压电池(一期)项目:2019年,一汽-大众汽车有限公司投资83022.31万元人民币在一汽-大众佛山工厂(一期项目)预留发展地建设电池车间(即“高压电池项目”),项目占地面积19505m2。高压电池项目经改扩建后,目前的产能为30万台/年,作为一汽-大众佛山工厂新能源汽车生产自用,不外售。最新的改扩建环评报批手续于2023年1月完成,目前在建。
2、建设单位的名称和联系方式
建设单位:一汽-大众汽车有限公司
联系人:何工
联系电话:0431-82020345
E-mail:jihua.he@faw-vw.com
地址:吉林省长春市绿园区安庆路5号
3、环境影响报告书编制单位的名称
评价单位:深圳市汉宇环境科技有限公司
联系人:刘工
联系电话:020-84158003
E-mail:jophylau@qq.com
地址:深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦510
4、公众意见表的网络链接
公众可以通过网页下方附件中下载公众意见表(网络链接:http://www.alugueldecontainer.com/index.php/environment )。
5、提交公众意见表的方式和途径
公众可下载公示网址附件公众意见表进行填写,通过信函、传真、电子邮件等方式,向项目建设单位一汽-大众汽车有限公司提交该公众意见表,公众意见表可在公示网址附件中下载。
6、公众提出意见的起止时间
在环境影响报告书征求意见稿编制过程中,公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见
一汽-大众汽车有限公司
2023年02月15日